- Силовой с БПИ напряжением 1, 6, 10 кВ: АСБ, ААБл, ААШв, ААБ2л, ААБ2лШв, СБ, СБл, СБг, СБШв, ААПл, ААБлГ, ЦААБл, ЦАСШв.
- Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена 1, 6, 10, 20, 35, 110 кВ: ПвП, АпвП, ПвПу, АпвПу, АпвПг, ПВББШв, АПВББШв
- С ПВХ изоляцией 0,66; 1; 6: ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГнг-LS, АВВГзнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS, ППГнг-FRHF, ППГЭнг-FRHF, ПвПГнг-FRHF, ПвПГЭнг-FRHF (НОВИНКА!)
- Связи: ТСВ, ТСВнг, ТСВнг-LS, ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбШп, ТПВ, ТПВнг, ТПВнг-LS, ТППэпт, ТППэпЗт, ТППШв, ТППШнг, ТППКШнг, ТППКШв, ТППБбШнг, ТППБбШв
- Контрольный: КВВГ, АКВВГ, КВВГз, АКВВГз, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВБбШв, АКВБбШв, КВВБГ, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГЭнг-LS, АКВВГЭнг-LS, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS, КУГВВЭнг-LS, КУГВВнг-LS
- Для сигнализации и блокировки: СБПу, СБЗПу, СБПуЭ, СБЗПуЭ, СБВГ, СБВГнг, СБВГЭ, СБВГнгЭ, СБПБбШв, СБПБбШп, СБЗПБбШв, СБВБбШвнг, СБПЗАШп, СБПЗАШв, СБПЗАБпШп, СБПЗСШп, СБПЗСБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАКпШп
- Волоконно-оптический
- Провода для ЛЭП: СИП-2, СИП-2А, СИП-3, СИП-4, СИП-5, А, АС
- Провод силовой: АПВ, ПВ1, ПВ3, ПВС
- Резиновый, гибкий: КГ, КГ-ХЛ, КГЭ, КГЭ-ХЛ
Провода неизолированные марки АС предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II, при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут. (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ , кроме ТВ и ТС .
Для передачи сигналов, электроэнергии на нужные расстояния не обойтись без использования кабелей и проводов разного сечения и предназначения. Среди самого полного ассортимента, которым представлена у нас кабельно-проводниковая продукция обязательно найдется необходимое. Предлагаемые нами изделия используются для монтажа магистральных линий, электроснабжения жилых и коммунальных объектов, транспорта и коммерческих предприятий, подключения электрооборудования для промышленного и частного использования, создания телефонной связи, решения иных проблем и задач.
Мы предлагаем востребованные товары различного типа, широкого спектра назначения. Вы сможете купить провода:
• изолированные и неизолированные, пригодные для бытового и промышленного использования;
• высококачественные медные и отличающиеся доступной стоимостью алюминиевые;
• силовые и предназначенные для ЛЭП.
Среди наших товаров клиенты магазина найдут необходимые силовые гибкие кабеля с износостойкой и надежной резиновой изоляцией, а также – предназначенные для стационарной прокладки.
Клиентами компании, каждому из которых мы гарантируем высокое качество представленных изделий, добросовестность и безусловную ответственность, являются крупные фирмы и частные лица.
Хорошо налаженная и организованная нами поставка кабельно-проводниковой продукции – это возможность выбора необходимых товаров, точное выполнение взятых обязательств и своевременность. Мы ценим клиентов фирмы, строим сотрудничество на взаимовыгоде и уважении!
Конструкция провода АС
Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок
- Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой, с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.
Коды ОКП провода АС
- 35 1151 02 – провод марки АС
Технические характеристики проводов АС
Параметр | Значение |
Параметр | Значение |
Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации, не более | +90°С |
Срок службы проводов, не менее | 45 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию |
Число проволок в проводе, их номинальный диаметр, число повивов и строительная длина проводов марки АС
Номинальное сечение, мм2 | Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюм. части провода к сечению стального сердечника | Строительная длина проводов, м, не менее | |||
Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Число проволок | Номинальный диаметр проволок, мм | Алюмин. проволок | Стальных проволок | |||
16/2.7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
25/4.2 | 6 | 2.30 | 1 | 2.30 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
35/6.2 | 6 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
40/6.7 | 6 | 2.91 | 1 | 2.91 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
50/8.0 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 1 | - | 6.00 | 3000 |
63/10.5 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
70/11 | 6 | 3.80 | 1 | 3.80 | 1 | - | 6.00 | 2000 |
95/16 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
100/16.7 | 6 | 4.61 | 1 | 4.61 | 1 | - | 6.00 | 1500 |
120/19 | 26 | 2.40 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 6.25 | 2000 |
120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
125/6.9 | 18 | 2.97 | 1 | 2.97 | 2 | - | 18.11 | 2000 |
125/20.4 | 26 | 2.47 | 7 | 1.92 | 2 | 1 | - | 2000 |
150/19 | 24 | 2.80 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 7.85 | 2000 |
150/24 | 26 | 2.70 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 6.14 | 2000 |
150/34 | 30 | 2.50 | 7 | 2.50 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
160/8.9 | 18 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2 | - | - | 2000 |
160/26.1 | 26 | 2.80 | 7 | 2.18 | 2 | 1 | - | 2000 |
185/24 | 24 | 3.15 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
185/29 | 26 | 2.98 | 7 | 2.30 | 2 | 1 | 6.24 | 2000 |
185/43 | 30 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
200/11.1 | 18 | 3.76 | 1 | 3.76 | 2 | - | - | 2000 |
200/32.6 | 26 | 3.13 | 7 | 2.43 | 2 | 1 | - | 2000 |
205/27.0 | 24 | 3.30 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/32 | 24 | 3.60 | 7 | 2.40 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
240/39 | 26 | 3.40 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 6.11 | 2000 |
300/39 | 24 | 4.00 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 7.81 | 2000 |
315/21.8 | 45 | 2.99 | 7 | 1.99 | 3 | 1 | - | 2000 |
330/30.0 | 48 | 2.98 | 7 | 2.30 | 3 | 1 | 11.55 | 2000 |
330/43.0 | 54 | 2.80 | 7 | 2.80 | 3 | 1 | 7.71 | 2000 |
400/18 | 42 | 3.40 | 7 | 1.85 | 3 | 1 | 20.27 | 1500 |
400/27.7 | 45 | 3.36 | 7 | 2.24 | 3 | 1 | - | 1500 |
450/31.1 | 45 | 3.57 | 7 | 2.38 | 3 | 1 | - | 1500 |
500/26 | 42 | 3.90 | 7 | 2.20 | 3 | 1 | 18.86 | 1500 |
500/34.6 | 45 | 3.76 | 7 | 2.51 | 3 | 1 | - | 1500 |
550/71 | 54 | 3.60 | 7 | 3.60 | 3 | 1 | 7.71 | 1200 |
560/38.7 | 45 | 3.98 | 7 | 2.65 | 3 | 1 | - | 1200 |
630/43.6 | 45 | 4.22 | 7 | 2.81 | 3 | 1 | - | 1000 |
Расчетные конструктивные и технические параметры для проводов марки АС
Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/ сталь, мм2 | Диаметр, мм | Электр. сопр. 1 км провода пост. току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||
Провода | Стального сердечника | Алюминиевой части | Стального сердечника | Провода | ||||
16/2.7 | 16/2.69 | 5.6 | 1.9 | 1.7818 | 6220 | 44.0 | 20.9 | 64.9 |
25/4.2 | 24.9/4.15 | 6.9 | 2.3 | 1.1521 | 9296 | 67.9 | 32.4 | 100.3 |
35/6.2 | 36.9/6.15 | 8.4 | 2.8 | 0.7774 | 13524 | 100.0 | 48.0 | 148.0 |
40/6.7 | 40/6.7 | 8.74 | 2.91 | 0.7172 | 14400 | - | - | 161.3 |
50/8.0 | 48.2/8.04 | 9.6 | 3.2 | 0.5951 | 17112 | 132.0 | 63.0 | 195.0 |
63/10.5 | 63/10.5 | 10.97 | 3.66 | 0.4553 | 21630 | - | - | 254.0 |
70/11 | 68/11.3 | 11.4 | 3.8 | 0.4218 | 24130 | 188.0 | 88.0 | 276.0 |
95/16 | 95.4/15.9 | 13.5 | 4.5 | 0.3007 | 33369 | 261.0 | 124.0 | 385.0 |
100/16.7 | 100/16.7 | 13.82 | 4.61 | 0.2868 | 34333 | - | - | 403.2 |
120/19 | 118/18.8 | 15.2 | 5.6 | 0.2440 | 41521 | 324.0 | 147.0 | 471.0 |
120/27 | 114/26.6 | 15.4 | 6.6 | 0.2531 | 49465 | 320.0 | 208.0 | 528.0 |
125/6.9 | 125/6.9 | 14.67 | 2.97 | 0.2304 | 29167 | - | - | 397.9 |
125/20.4 | 125/20.4 | 15.67 | 5.77 | 0.2308 | 45694 | - | - | 503.5 |
150/19 | 148/18.8 | 16.8 | 5.6 | 0.2046 | 46307 | 407.0 | 147.0 | 554.0 |
150/24 | 149/24.2 | 17.1 | 6.3 | 0.2039 | 52279 | 409.0 | 190.0 | 599.0 |
150/34 | 147/34.3 | 17.5 | 7.5 | 0.2061 | 62643 | 406.0 | 269.0 | 675.0 |
160/8.9 | 160/8.9 | 16.82 | 3.36 | 0.1800 | 36178 | - | - | 509.4 |
160/26.1 | 160/26.1 | 17.73 | 6.53 | 0.1803 | 57689 | - | - | 644.5 |
185/24 | 187/24.2 | 18.9 | 6.3 | 0.1540 | 58075 | 515.0 | 190.0 | 705.0 |
185/29 | 181/29 | 18.8 | 6.9 | 0.1591 | 62055 | 500.0 | 228.0 | 728.0 |
185/43 | 185/43.1 | 19.6 | 8.4 | 0.1559 | 77767 | 509.0 | 337.0 | 846.0 |
200/11.1 | 200/11.1 | 18.81 | 3.76 | 0.1440 | 44222 | - | - | 636.7 |
200/32.6 | 200/32.6 | 19.82 | 7.3 | 0.1442 | 70134 | - | - | 805.6 |
205/27.0 | 205/26.6 | 19.8 | 6.6 | 0.1407 | 63740 | 566 | 280 | 774.0 |
240/32 | 244/31.7 | 21.6 | 7.2 | 0.1182 | 75050 | 673.0 | 248.0 | 921.0 |
240/39 | 236/38.6 | 21.6 | 8.0 | 0.1222 | 80895 | 650.0 | 302.0 | 952.0 |
300/39 | 301/38.6 | 24.0 | 8.0 | 0.0958 | 90574 | 830.0 | 302.0 | 1132.0 |
315/21.8 | 315/21.8 | 23.83 | 5.97 | 0.0917 | 79030 | - | - | 1039.2 |
330/30.0 | 335/29.1 | 24.8 | 6.9 | 0.0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152.0 |
330/43.0 | 332/43.1 | 25.2 | 8.4 | 0.0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255.0 |
400/18 | 381/18.8 | 26.0 | 5.6 | 0.0758 | 85600 | 1052.0 | 147.0 | 1199.0 |
400/27.7 | 400/27.7 | 26.91 | 6.73 | 0.0722 | 98356 | - | - | 1319.7 |
450/31.1 | 450/31.1 | 28.55 | 7.14 | 0.0646 | 107467 | - | - | 1484.6 |
500/26 | 502/26.6 | 30.0 | 6.6 | 0.0575 | 112548 | 1384.0 | 208.0 | 1592.0 |
500/34.6 | 500/34.6 | 30.09 | 7.52 | 0.0577 | 119407 | - | - | 1649.6 |
550/71 | 549/71.2 | 32.40 | 10.80 | 0.0526 | 166164 | 1518 | 558 | 2076.0 |
560/38.7 | 560/38.7 | 31.84 | 7.96 | 0.0515 | 133736 | - | - | 1847.5 |
630/43.6 | 630/43.6 | 33.79 | 8.44 | 0.0458 | 150453 | - | - | 2078.5 |
Самый большой склад провода СИП в Урало-Сибирском регионе
Самонесущие изолированные провода СИП
Провод СИП-4 на напряжение 0,66-1 кВ |
Провод СИП-3 на напряжение 6-20 кВ |
СИП – 4 2*16 |
СИП -3 1*25-20 |
СИП - 4 2*25 |
СИП -3 1*35-20 |
СИП - 4 2*35 |
СИП -3 1*50-20 |
СИП – 4 2*50 |
СИП -3 1*70-20 |
СИП - 4 4*16 |
СИП -3 1*95-20 |
СИП – 4 4*25 |
СИП -3 1*120-20 |
СИП - 4 4*35 |
СИП -3 1*150-20 |
СИП – 4 4*50 |
СИП -3 1*185-20 |
СИП - 4 4*70 |
СИП -3 1*240-20 |
СИП – 4 4*95 |
|
СИП – 4 4*120 |
|
Провод СИП -2 на напряжение 0,66-1 кВ. Сплав. |
Провод СИП-2 на напряжение 0,66-1 кВ |
СИП-2 3*35+1*54,6 |
СИП – 2 1*16+1*25 |
СИП-2 3*50+1*54,6 |
СИП – 2 3*16+1*25 |
СИП-2 3*70+1*54,6 |
СИП – 2 3*25+1*35 |
СИП-2 3*35+1*54,6+1*16 |
СИП – 2 3*35+1*35 |
СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 |
СИП – 2 3*35+1*50 |
СИП-2 3*70+1*54,6+1*16 |
СИП – 2 3*50+1*50 |
СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 |
СИП – 2 3*50+1*70 |
СИП-2 3*50+1*54,6+1*25 |
СИП – 2 3*70+1*70 |
СИП-2 3*70+1*54,6+1*25 |
СИП – 2 3*70+1*95 |
|
СИП – 2 3*95+1*70 |
|
СИП – 2 3*95+1*95 |
|
СИП – 2 3*120+1*95 |
|
СИП – 2 3*150+1*95 |
|
СИП -2 3*35+1*50+1*16 |
|
СИП -2 3*50+1*50+1*16 |
|
СИП -2 3*50+1*70+1*16 |
|
СИП -2 3*70+1*70+1*16 |
|
СИП -2 3*70+1*95+1*16 |
|
СИП -2 3*95+1*70+1*16 |
|
СИП -2 3*95+1*95+1*16 |
|
СИП -2 3*120+1*95+1*16 |
|
СИП -2 3*150+1*95+1*16 |
|
СИП -2 3*35+1*50+1*25 |
|
СИП -2 3*50+1*70+1*25 |
|
СИП -2 3*70+1*70+1*25 |
|
СИП -2 3*70+1*95+1*25 |
|
СИП -2 3*95+1*70+1*25 |
|
СИП -2 3*95+1*95+1*25 |
|
СИП -2 3*120+1*95+1*25 |
|
СИП -2 3*150+1*95+1*25 |
Отмотка производится в течение одного дня любой длиной по желанию заказчика.
Большая часть кабельно-проводниковой продукции в наличии.